Schlauch-Verschraubungen | BSP Innengewinde flachdichtend | BSP Innengewinde 60° Konus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tülle | Schlauch NW | Innengewinde | Wst.: | Art.Nr | Innengewinde | Wst.: | Art.Nr | ||
mm | mm | BSP (DRF) | Innenteil | BSP (DKR) | Innenteil | ||||
6 | 6 mm l.w. | G 1/4“ IG | 1.4571 | 812035806 | G 1/4“ IG / 60° | 1.4571 | 812035706k | ||
10 | 9,5 mm l.w. | G 3/8“ IG | 1.4571 | 812035810 | G 3/8“ IG / 60° | 1.4571 | 812035710k | ||
10 | 13 mm l.w. | G 1/2“ IG | 1.4571 | 812035812 | G 1/2“ IG / 60° | 1.4571 | 812035712k | ||
13 | 13 mm l.w. | G 1/2“ IG | 1.4571 | 812035813 | G 1/2“ IG / 60° | 1.4571 | 812035713k | ||
13 | 13 mm l.w. | G 3/4“ IG | 1.4571 | 812035814 | G 3/4“ IG / 60° | 1.4571 | 812035714k | ||
19 | 19 mm l.w. | G 3/4“ IG | 1.4571 | 812035819 | G 3/4“ IG / 60° | 1.4571 | 812035719k | ||
19 | 19 mm l.w. | G 1“ IG | 1.4571 | 812035820 | G 1“ IG / 60° | 1.4571 | 812035720k | ||
25 | 25 mm l.w. | G 1“ IG | 1.4571 | 812035825 | G 1“ IG / 60° | 1.4571 | 812035725k | ||
25 | 25 mm l.w. | G 1 1/4“ IG | 1.4571 | 812035826 | G 1 1/4“ IG / 60° | 1.4571 | 812035726k | ||
32 | 32 mm l.w. | G 1 1/4“ IG | 1.4571 | 812035832 | G 1 1/4“ IG / 60° | 1.4571 | 812035732k | ||
32 | 32 mm l.w. | G 1 1/2“ IG | 1.4571 | 812035833 | G 1 1/2“ IG / 60° | 1.4571 | 812035733k | ||
38 | 38 mm l.w. | G 1 1/2“ IG | 1.4571 | 812035838 | G 1 1/2“ IG / 60° | 1.4571 | 812035738k | ||
50 | 50 mm l.w. | G 2“ IG | 1.4571 | 812035850 | G 2“ IG / 60° | 1.4571 | 812035750k | ||
Andere Schlauchabmessungen b.z.w. Innengewinde auf Anfrage | Innengewinde / Überwurfmutter drehbar |
Schlauch-Verschraubungen | BSP Außengewinde flachdichtend | BSP Außengewinde 60° Konus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tülle | Schlauch NW | Außengewinde | Wst.: | Art.Nr | Außengewinde | Wst.: | Art.Nr | ||
mm | mm | BSP (AGF) | Innenteil | BSP (AGR) | Innenteil | ||||
6 | 6 mm l.w. | G 1/4“ AG | 1.4571 | 812035906 | G 1/4“ IG / 60° | 1.4571 | 8120359K06 | ||
10 | 9,5 mm l.w. | G 3/8“ AG | 1.4571 | 812035910 | G 3/8“ IG / 60° | 1.4571 | 8120359K10 | ||
10 | 13 mm l.w. | G 1/2“ AG | 1.4571 | 812035912 | G 1/2“ IG / 60° | 1.4571 | 8120359K12 | ||
13 | 13 mm l.w. | G 1/2“ AG | 1.4571 | 812035913 | G 1/2“ IG / 60° | 1.4571 | 8120359K13 | ||
13 | 13 mm l.w. | G 3/4“ AG | 1.4571 | 812035914 | G 3/4“ IG / 60° | 1.4571 | 8120359K14 | ||
19 | 19 mm l.w. | G 1/2“ AG | 1.4571 | 812035918 | G 3/4“ IG / 60° | 1.4571 | 8120359K18 | ||
19 | 19 mm l.w. | G 3/4“ AG | 1.4571 | 812035919 | G 1“ IG / 60° | 1.4571 | 8120359K19 | ||
19 | 19 mm l.w. | G 1“ AG | 1.4571 | 812035920 | G 1“ IG / 60° | 1.4571 | 8120359K20 | ||
25 | 25 mm l.w. | G 1“ AG | 1.4571 | 812035925 | G 1 1/4“ IG / 60° | 1.4571 | 8120359K25 | ||
25 | 25 mm l.w. | G 1 1/4“ AG | 1.4571 | 812035926 | G 1 1/4“ IG / 60° | 1.4571 | 8120359K26 | ||
32 | 32 mm l.w. | G 1 1/4“ AG | 1.4571 | 812035932 | G 1 1/2“ IG / 60° | 1.4571 | 8120359K32 | ||
32 | 32 mm l.w. | G 1 1/2“ AG | 1.4571 | 812035933 | G 1 1/2“ IG / 60° | 1.4571 | 8120359K33 | ||
38 | 38 mm l.w. | G 1 1/2“ AG | 1.4571 | 812035938 | G 2“ IG / 60° | 1.4571 | 8120359K38 | ||
50 | mm l.w. | G 2“ AG | 1.4571 | 812035950 | G 2“ IG / 60° | 1.4571 | 8120359K50 | ||
Andere Schlauchabmessungen b.z.w. Außengewinde auf Anfrage | Außengewinde auch teilsweise mit R-Gewinde lieferbar! |
Alle Details zu den im Lieferprogramm der BONI GmbH befindlichen Schläuchen, Schlaucharmaturen und Zubehören finden Sie im zugehörigen Produktkatalog. Wir haben Ihnen diesen Katalog als E-Book aufbereitet.