Silikonschlauch

Silikonschläuche natur/transparent (transluzent) ohne Gewebeeinlage.
  • für minimalen bzw. drucklosen Einsatz
  • innen und aussen glatt
  • hohe Temperaturbeständigkeit - 60°C. bis + 200°C.
  • FDA
    Food Quality
  • BfR
    Lebensmittel
  • EC
    EG 1935/2004
  • USP
    Class VI

Standard / Food
peroxidvernetzte Qualität
Konform FDA §1772600 und BFR XV
EG 1935/2004, Reach-Konform, RoHS-Konform
physiologisch unbedenklich, geeignet für Lebensmittel, Getränke, Labor, Industrie, Maschinenbau, Anlagenbau, Prozesstechnik
Farbe:transluzent Shore ca. 60 +/-5 A  Dichte: 1,15
Temperatur:- 60°C. bis + 200° C. Kurz. + 250°C.

NW mmAbmessung Innen & WandstärkeInnen Ø in mmAußen Ø in mmArtikel-Nr.
22 x 1,0 mm2 mm4 mm19010210
33 x 1,0 mm3 mm5 mm19010310
44 x 1,5 mm4 mm7 mm19010415
44 x 2,0mm4 mm8 mm19010420
55 x 1,5 mm5 mm8 mm19010515
55 x 2,0 mm5 mm9 mm19010520
66 x 1,5 mm6 mm9 mm19010615
66 x 2,0mm6 mm10 mm19010620
66 x 3,0 mm6 mm12 mm19010630
77 x 1,5 mm7 mm10 mm19010715
77 x 2,0 mm7 mm11 mm19010720
77 x 3,0 mm7 mm13 mm19010730
88 x 1,5 mm8 mm11 mm19010815
88 x 2,0 mm8 mm12 mm19010820
88 x 3,0 mm8 mm14 mm19010830
99 x 1,5 mm9 mm12 mm19010915
99 x 2,0 mm9 mm13 mm19010920
1010 x 2,0 mm10 mm14 mm19011020
1212 x 2,0 mm12 mm14 mm19011220
1212 x 3,0 mm12 mm16 mm19011230
1414 x 2,0 mm14 mm18 mm19011420
1515 x 2,0 mm15 mm19 mm19011520
1515 x 3,0 mm15 mm21 bmm19011530
1616 x 2,0 mm16 mm20 mm19011620
1616 x 3,0 mm16 mm22 mm19011630
1818 x 2,0 mm18 mm22 mm19011820
1818 x 3,0 mm18 mm24 mm19011830
2020 x 2,0 mm20 mm24 mm19012020
2020 x 3,0 mm20 mm26 mm19012030
2222 x 2,0 mm22 mm26 mm19012220
2222 x 4,0 mm22 mm30 mm19012240
2424 x 3,0 mm24 mm30 mm19012430
2525 x 2,0 mm25 mm29 mm19012520
2525 x 3,0 mm25 mm31 mm19012530
2525 x 4,0 mm25 mm33 mm19012540
Andere Abmessungen auf Anfrage.Rollenlänge: 25 m

Pharma / Medizintechnik
ultrareine platinvernetzte Qualität ( peroxidfrei )

Konform FDA §1772600 und BFR XV
Konform USP XXVI Class 6, Ph. Eur. 3 1.9
zelltoxisch; biokompatibel; absolut geschmacksfrei und geruchslos; autoklavierbar und sterilisierbar Lebensmittel, Medizintechnik, Biologie, Labor
Farbe: transluzent    Shore: ca. 60 +/-5 A
Temperatur: - 60°C. bis + 200° C. kurz. + 250°C

NW mmAbmessung Innen & WandstärkeInnen Ø in mmAußen Ø in mmArtikel-Nr.
22 x 1,0 mm2 mm4 mm19010210PL
33 x 1,0 mm3 mm5 mm19010310PL
44 x 1,5 mm4 mm7 mm19010415PL
44 x 2,0mm4 mm8 mm19010420PL
55 x 1,5 mm5 mm8 mm19010515PL
55 x 2,0 mm5 mm9 mm19010520PL
66 x 1,5 mm6 mm9 mm19010615PL
66 x 2,0mm6 mm10 mm19010620PL
66 x 3,0 mm6 mm12 mm19010630PL
77 x 1,5 mm7 mm10 mm19010715PL
77 x 2,0 mm7 mm11 mm19010720PL
77 x 3,0 mm7 mm13 mm19010730PL
88 x 1,5 mm8 mm11 mm19010815PL
88 x 2,0 mm8 mm12 mm19010820PL
88 x 3,0 mm8 mm14 mm19010830PL
99 x 1,5 mm9 mm12 mm19010915PL
99 x 2,0 mm9 mm13 mm19010920PL
1010 x 2,0 mm10 mm14 mm19011020PL
1212 x 2,0 mm12 mm14 mm19011220PL
1212 x 3,0 mm12 mm16 mm19011230PL
1414 x 2,0 mm14 mm18 mm19011420PL
1515 x 2,0 mm15 mm19 mm19011520PL
1515 x 3,0 mm15 mm21 bmm19011530PL
1616 x 2,0 mm16 mm20 mm19011620PL
1616 x 3,0 mm16 mm22 mm19011630PL
1818 x 2,0 mm18 mm22 mm19011820PL
1818 x 3,0 mm18 mm24 mm19011830PL
2020 x 2,0 mm20 mm24 mm19012020PL
2020 x 3,0 mm20 mm26 mm19012030PL
2222 x 2,0 mm22 mm26 mm19012220PL
2222 x 4,0 mm22 mm30 mm19012240PL
2424 x 3,0 mm24 mm30 mm19012430PL
2525 x 2,0 mm25 mm29 mm19012520PL
2525 x 3,0 mm25 mm31 mm19012530PL
2525 x 4,0 mm25 mm33 mm19012540PL
Andere Abmessungen auf Anfrage.Rollenlänge: 25 m

Das Lieferprogramm der BONI GmbH

Alle Details zu den im Lieferprogramm der BONI GmbH befindlichen Schläuchen, Schlaucharmaturen und Zubehören finden Sie im zugehörigen Produktkatalog. Wir haben Ihnen diesen Katalog als E-Book aufbereitet.

Silikonschläuch entsprechen den EU-Richtlinien 2003/11/EG; 202/95/EG; 1935/2004/EG 2023/2006 und 10/2011 Toleranzen ISO DIN 3302.1 E2

Beim Einsatz von Druck oder Dampf, kontaktieren Sie bitte zuerst unsere Beratung !


Beim Einsatz von Dampf, Reinigungs-, und Desinfektionsmittel, kontaktieren Sie bitte im Zweifelsfalle unsere techchnische Beratung, Hohe Druckbelastung und/oder Temperaturbelastung führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer des Schlauchmateriales. Im Interesse von Sicherheit und Lebensdauer von Schläuchen und Schlauchleitungen sind unsere „ Wichtigen Hinweise für Schläuche und Schlauchleitungen“ Vorbehandlung - Betriebsbedingungen - Betriebsanleitung - Einbauhinweise und Beständigkeit dringend zu beachten. Der Inhalt und die Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen ausschließlich zur Information.