Standard / Food
peroxidvernetzte Qualität
Konform FDA §1772600 und BFR XV
EG 1935/2004, Reach-Konform, RoHS-Konform
physiologisch unbedenklich, geeignet für Lebensmittel, Getränke, Labor, Industrie, Maschinenbau, Anlagenbau, Prozesstechnik
Farbe:transluzent Shore ca. 60 +/-5 A Dichte: 1,15
Temperatur:- 60°C. bis + 200° C. Kurz. + 250°C.
NW mm | Abmessung Innen & Wandstärke | Innen Ø in mm | Außen Ø in mm | Artikel-Nr. |
---|
2 | 2 x 1,0 mm | 2 mm | 4 mm | 19010210 |
3 | 3 x 1,0 mm | 3 mm | 5 mm | 19010310 |
4 | 4 x 1,5 mm | 4 mm | 7 mm | 19010415 |
4 | 4 x 2,0mm | 4 mm | 8 mm | 19010420 |
5 | 5 x 1,5 mm | 5 mm | 8 mm | 19010515 |
5 | 5 x 2,0 mm | 5 mm | 9 mm | 19010520 |
6 | 6 x 1,5 mm | 6 mm | 9 mm | 19010615 |
6 | 6 x 2,0mm | 6 mm | 10 mm | 19010620 |
6 | 6 x 3,0 mm | 6 mm | 12 mm | 19010630 |
7 | 7 x 1,5 mm | 7 mm | 10 mm | 19010715 |
7 | 7 x 2,0 mm | 7 mm | 11 mm | 19010720 |
7 | 7 x 3,0 mm | 7 mm | 13 mm | 19010730 |
8 | 8 x 1,5 mm | 8 mm | 11 mm | 19010815 |
8 | 8 x 2,0 mm | 8 mm | 12 mm | 19010820 |
8 | 8 x 3,0 mm | 8 mm | 14 mm | 19010830 |
9 | 9 x 1,5 mm | 9 mm | 12 mm | 19010915 |
9 | 9 x 2,0 mm | 9 mm | 13 mm | 19010920 |
10 | 10 x 2,0 mm | 10 mm | 14 mm | 19011020 |
12 | 12 x 2,0 mm | 12 mm | 14 mm | 19011220 |
12 | 12 x 3,0 mm | 12 mm | 16 mm | 19011230 |
14 | 14 x 2,0 mm | 14 mm | 18 mm | 19011420 |
15 | 15 x 2,0 mm | 15 mm | 19 mm | 19011520 |
15 | 15 x 3,0 mm | 15 mm | 21 bmm | 19011530 |
16 | 16 x 2,0 mm | 16 mm | 20 mm | 19011620 |
16 | 16 x 3,0 mm | 16 mm | 22 mm | 19011630 |
18 | 18 x 2,0 mm | 18 mm | 22 mm | 19011820 |
18 | 18 x 3,0 mm | 18 mm | 24 mm | 19011830 |
20 | 20 x 2,0 mm | 20 mm | 24 mm | 19012020 |
20 | 20 x 3,0 mm | 20 mm | 26 mm | 19012030 |
22 | 22 x 2,0 mm | 22 mm | 26 mm | 19012220 |
22 | 22 x 4,0 mm | 22 mm | 30 mm | 19012240 |
24 | 24 x 3,0 mm | 24 mm | 30 mm | 19012430 |
25 | 25 x 2,0 mm | 25 mm | 29 mm | 19012520 |
25 | 25 x 3,0 mm | 25 mm | 31 mm | 19012530 |
25 | 25 x 4,0 mm | 25 mm | 33 mm | 19012540 |
Andere Abmessungen auf Anfrage. | Rollenlänge: 25 m |
Pharma / Medizintechnik
ultrareine platinvernetzte Qualität ( peroxidfrei )
Konform FDA §1772600 und BFR XV
Konform USP XXVI Class 6, Ph. Eur. 3 1.9
zelltoxisch; biokompatibel; absolut geschmacksfrei und geruchslos; autoklavierbar und sterilisierbar Lebensmittel, Medizintechnik, Biologie, Labor
Farbe: transluzent Shore: ca. 60 +/-5 A
Temperatur: - 60°C. bis + 200° C. kurz. + 250°C
NW mm | Abmessung Innen & Wandstärke | Innen Ø in mm | Außen Ø in mm | Artikel-Nr. |
---|
2 | 2 x 1,0 mm | 2 mm | 4 mm | 19010210PL |
3 | 3 x 1,0 mm | 3 mm | 5 mm | 19010310PL |
4 | 4 x 1,5 mm | 4 mm | 7 mm | 19010415PL |
4 | 4 x 2,0mm | 4 mm | 8 mm | 19010420PL |
5 | 5 x 1,5 mm | 5 mm | 8 mm | 19010515PL |
5 | 5 x 2,0 mm | 5 mm | 9 mm | 19010520PL |
6 | 6 x 1,5 mm | 6 mm | 9 mm | 19010615PL |
6 | 6 x 2,0mm | 6 mm | 10 mm | 19010620PL |
6 | 6 x 3,0 mm | 6 mm | 12 mm | 19010630PL |
7 | 7 x 1,5 mm | 7 mm | 10 mm | 19010715PL |
7 | 7 x 2,0 mm | 7 mm | 11 mm | 19010720PL |
7 | 7 x 3,0 mm | 7 mm | 13 mm | 19010730PL |
8 | 8 x 1,5 mm | 8 mm | 11 mm | 19010815PL |
8 | 8 x 2,0 mm | 8 mm | 12 mm | 19010820PL |
8 | 8 x 3,0 mm | 8 mm | 14 mm | 19010830PL |
9 | 9 x 1,5 mm | 9 mm | 12 mm | 19010915PL |
9 | 9 x 2,0 mm | 9 mm | 13 mm | 19010920PL |
10 | 10 x 2,0 mm | 10 mm | 14 mm | 19011020PL |
12 | 12 x 2,0 mm | 12 mm | 14 mm | 19011220PL |
12 | 12 x 3,0 mm | 12 mm | 16 mm | 19011230PL |
14 | 14 x 2,0 mm | 14 mm | 18 mm | 19011420PL |
15 | 15 x 2,0 mm | 15 mm | 19 mm | 19011520PL |
15 | 15 x 3,0 mm | 15 mm | 21 bmm | 19011530PL |
16 | 16 x 2,0 mm | 16 mm | 20 mm | 19011620PL |
16 | 16 x 3,0 mm | 16 mm | 22 mm | 19011630PL |
18 | 18 x 2,0 mm | 18 mm | 22 mm | 19011820PL |
18 | 18 x 3,0 mm | 18 mm | 24 mm | 19011830PL |
20 | 20 x 2,0 mm | 20 mm | 24 mm | 19012020PL |
20 | 20 x 3,0 mm | 20 mm | 26 mm | 19012030PL |
22 | 22 x 2,0 mm | 22 mm | 26 mm | 19012220PL |
22 | 22 x 4,0 mm | 22 mm | 30 mm | 19012240PL |
24 | 24 x 3,0 mm | 24 mm | 30 mm | 19012430PL |
25 | 25 x 2,0 mm | 25 mm | 29 mm | 19012520PL |
25 | 25 x 3,0 mm | 25 mm | 31 mm | 19012530PL |
25 | 25 x 4,0 mm | 25 mm | 33 mm | 19012540PL |
Andere Abmessungen auf Anfrage. | Rollenlänge: 25 m |
Das Lieferprogramm der BONI GmbH
Alle Details zu den im Lieferprogramm der BONI GmbH befindlichen Schläuchen, Schlaucharmaturen und Zubehören finden Sie im zugehörigen Produktkatalog. Wir haben Ihnen diesen Katalog als E-Book aufbereitet.
Silikonschläuch entsprechen den EU-Richtlinien 2003/11/EG; 202/95/EG; 1935/2004/EG 2023/2006 und 10/2011 Toleranzen ISO DIN 3302.1 E2
Beim Einsatz von Druck oder Dampf, kontaktieren Sie bitte zuerst unsere Beratung !
Beim Einsatz von Dampf, Reinigungs-, und Desinfektionsmittel, kontaktieren Sie bitte im Zweifelsfalle unsere techchnische Beratung, Hohe Druckbelastung und/oder Temperaturbelastung führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer des Schlauchmateriales. Im Interesse von Sicherheit und Lebensdauer von Schläuchen und Schlauchleitungen sind unsere „ Wichtigen Hinweise für Schläuche und Schlauchleitungen“ Vorbehandlung - Betriebsbedingungen - Betriebsanleitung - Einbauhinweise und Beständigkeit dringend zu beachten. Der Inhalt und die Angaben in diesem Datenblatt sind unverbindlich und dienen ausschließlich zur Information.